2017年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘“筆試成績短信查詢系統(tǒng)”已經開放,考生可通過報名時預留的手機號碼編輯短信進行查詢,具體查詢方式如下:
編輯短信內容:“CXCJBS#準考證號”(如準考證號為12345678,編輯短信內容為:CXCJBS#12345678,字母不區(qū)分大小寫,無空格)發(fā)送到10690195966888。
查詢成績產生的短信費用由提供服務的運營商收取,每人限查3次。
如在成績查詢過程中遇到問題,請與報考單位的人力資源部聯系。
面試定于2016年12月17日(星期六)進行,具體時間和地點待報考單位通知。
查詢成績產生的短信費用由提供服務的運營商收取,每人限查3次。
如在成績查詢過程中遇到問題,請與報考單位的人力資源部聯系。
面試定于2016年12月17日(星期六)進行,具體時間和地點待報考單位通知。
| 2017年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘面試分數線 | ||||||
| 城市 | 單位名稱 | 柜面業(yè)務崗 | 綜合業(yè)務崗 | 計算機技術崗 | 柜面業(yè)務 崗(定向) |
綜合業(yè)務 崗(定向) |
| 南寧 | 南寧市區(qū)聯社 | 58 | 50 | 42 | 51 | 28 |
| 邕寧區(qū)聯社 | 58 | 49 | ||||
| 武鳴區(qū)聯社 | 54 | 48 | 31 | |||
| 隆安縣聯社 | 51 | 53 | ||||
| 馬山縣聯社 | 54 | 42 | ||||
| 上林縣聯社 | 54 | 41 | ||||
| 賓陽縣聯社 | 55 | 44 | ||||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 51 | ||||
| 扶綏農商行 | 47 | 39 | 25 | |||
| 寧明農商行 | 45 | 41 | ||||
| 大新農商行 | 48 | 39 | ||||
| 天等農商行 | 46 | 40 | ||||
| 憑祥農商行 | 46 | 33 | ||||
| 柳州 | 柳州市區(qū)聯社 | 54 | 46 | |||
| 柳江農合行 | 60 | 44 | ||||
| 柳城農合行 | 50 | 38 | ||||
| 融安農商行 | 48 | 26 | ||||
| 融水縣聯社 | 45 | 39 | ||||
| 三江縣聯社 | 47 | 33 | 35 | |||
| 來賓 | 來賓桂中農合行 | 52 | 44 | 34 | ||
| 忻城縣聯社 | 47 | 37 | ||||
| 象州農合行 | 48 | 39 | ||||
| 武宣縣聯社 | 48 | 42 | ||||
| 金秀縣聯社 | 47 | 34 | ||||
| 合山市聯社 | 47 | 32 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 58 | 48 | 38 | ||
| 臨桂農商行 | 58 | 49 | 34 | |||
| 陽朔農合行 | 54 | 41 | ||||
| 靈川農合行 | 56 | 45 | ||||
| 全州農合行 | 49 | 42 | ||||
| 興安農合行 | 53 | 41 | ||||
| 灌陽農商行 | 54 | 41 | ||||
| 龍勝農商行 | 48 | 43 | ||||
| 資源農商行 | 54 | 47 | ||||
| 平樂農合行 | 49 | 41 | 30 | |||
| 荔浦農合行 | 52 | 42 | ||||
| 恭城農商行 | 50 | 40 | ||||
| 梧州 | 梧州市區(qū)聯社 | 55 | 48 | |||
| 蒼梧縣聯社 | 49 | 46 | 37 | |||
| 藤縣聯社 | 56 | 50 | 34 | |||
| 蒙山農商行 | 49 | 53 | 30 | |||
| 岑溪農商行 | 50 | 48 | 37 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 53 | 45 | |||
| 昭平農商行 | 49 | 38 | ||||
| 鐘山縣聯社 | 49 | 39 | ||||
| 富川農商行 | 42 | |||||
| 玉林 | 玉林市區(qū)聯社 | 52 | 51 | 36 | ||
| 容縣聯社 | 52 | 45 | ||||
| 陸川縣聯社 | 49 | 44 | ||||
| 博白縣聯社 | 53 | 48 | ||||
| 興業(yè)縣聯社 | 52 | 44 | ||||
| 北流市聯社 | 53 | 51 | ||||
| 貴港 | 貴港市區(qū)聯社 | 54 | 49 | 33 | ||
| 平南縣聯社 | 48 | 49 | ||||
| 桂平市聯社 | 52 | 48 | 33 | |||
| 百色 | 百色右江農合行 | 55 | 47 | 34 | ||
| 田陽農商行 | 51 | 38 | ||||
| 田東農商行 | 54 | 45 | ||||
| 德??h聯社 | 49 | 34 | 21 | |||
| 那坡農商行 | 47 | 36 | ||||
| 凌云農商行 | 51 | 52 | ||||
| 樂業(yè)農商行 | 48 | 44 | 29 | |||
| 田林縣聯社 | 49 | 40 | ||||
| 西林縣聯社 | 50 | 37 | 23 | |||
| 隆林農商行 | 48 | 43 | 29 | |||
| 靖西農商行 | 51 | 46 | ||||
| 河池 | 河池市區(qū)聯社 | 51 | 42 | 37 | ||
| 南丹縣聯社 | 33 | |||||
| 天峨縣聯社 | 32 | |||||
| 鳳山縣聯社 | 46 | 39 | ||||
| 東蘭縣聯社 | 53 | 46 | ||||
| 羅城縣聯社 | 54 | 36 | 27 | |||
| 環(huán)江縣聯社 | 56 | 42 | ||||
| 巴馬縣聯社 | 55 | 42 | ||||
| 都安縣聯社 | 52 | 41 | 34 | |||
| 大化縣聯社 | 52 | 38 | 26 | |||
| 宜州農合行 | 52 | |||||
| 北海 | 北海市區(qū)聯社 | 55 | 43 | 30 | ||
| 合浦縣聯社 | 55 | 37 | ||||
| 欽州 | 欽州市區(qū)聯社 | 56 | 45 | |||
| 靈山縣聯社 | 53 | 38 | ||||
| 浦北縣聯社 | 54 | 45 | ||||
| 防城港 | 防城港市區(qū)聯社 | 55 | 44 | |||
| 防城區(qū)聯社 | 49 | 43 | ||||
| 上思縣聯社 | 51 | 42 | ||||
| 東興農商行 | 50 | 35 | 28 | |||




