| 2017年廣西各地市事業(yè)單位面試公告(匯總) | |||||||
| 報考地市 | 資格審查公告 | 遞補名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 面試時間 | |
| 百色 | 凌云縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 |
| 田林縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 田東縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 那坡縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 田陽縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 隆林縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 右江區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 靖西市 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 樂業(yè)縣 | 資審名單 | 資審名單更正通知 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 平果縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 德??h | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 西林縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 市直 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 北海 | 海城區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月16日 |
| 市直 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 鐵山港區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 市直衛(wèi)生計生系統(tǒng) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月16日 | |
| 銀海區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月16日 | |
| 合浦縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 | |
| 文化新聞出版廣電局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 河池 | - | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月15日 |
| 柳州 | 科學技術協(xié)會 | 面試公告 | 面試名單 | 7月16日 | |||
| 財政局二層單位市財政預算績效管理局 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試名單 | 更正后面試名單 | 7月15日 | ||
| 柳東新區(qū)管委會 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月22日 | |
| 鐵路建設和城市軌道交通建設辦公室 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 總工會 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 規(guī)劃局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 民政局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 農(nóng)業(yè)局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 日報社 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 城市管理行政執(zhí)法局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 農(nóng)業(yè)局二層事業(yè)單位市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 體育局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 交通運輸局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 財政局事業(yè)單位市財政預算績效管理局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 國土資源局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 林業(yè)局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 扶貧開發(fā)綜合服務中心 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 投資促進項目服務中心 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 機關事務管理局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 融安縣 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 魚峰區(qū) | 面試公告(1) | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 鹿寨縣 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 三江縣 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22、23日 | ||||
| 環(huán)保局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 行政審批局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 商務委員會 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 水利局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 政協(xié)柳州市委員會 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 科學技術局下屬柳州市自動化科學研究所 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 陽和工業(yè)新區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 柳北區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 柳城縣 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 柳江區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 科學技術局下屬事業(yè)單位科技情報所 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 園林局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 柳江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 供銷合作聯(lián)社 | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 文化新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位 | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 體育局下屬事業(yè)單位 | 實操公告 | 實操名單 | 7月29日 | ||||
| 教育局下屬事業(yè)單位 | 面試公告 | 面試名單 | 見公告 | ||||
| 融水縣 | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 7月30日 |
||||
| 衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬事業(yè) | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 定向招聘隨軍家屬 | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 柳南區(qū)下屬事業(yè)單位 | 面試公告 | 面試時間 | 7月29日 | ||||
| 南寧 | 文學藝術界聯(lián)合會 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | |
| 青秀山名勝風景區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 市委宣傳部 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 橫縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 教育局 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 機關事務管理局 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 紅十字會 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 民政局 | 面試名單 | ||||||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 人民防空辦公室 | 面試名單 | ||||||
| 統(tǒng)計局 | 面試名單 | ||||||
| 科學技術協(xié)會 | 面試名單 | ||||||
| 南寧職業(yè)技術學院 | 面試名單 | ||||||
| 重點項目建設辦公室 | 面試名單 | ||||||
| 大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 面試名單 | ||||||
| 食品藥品監(jiān)督管理局 | 面試名單 | ||||||
| 水利局 | 面試名單 | ||||||
| 賓陽縣 | 面試名單 | ||||||
| 良慶區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 武鳴區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 面試名單 | ||||||
| 林業(yè)和園林局 | 面試名單 | ||||||
| 國土資源局 | 面試名單 | ||||||
| 青秀區(qū)機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 興寧區(qū)機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 西鄉(xiāng)塘區(qū)機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 重點項目建設辦公室機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 外事僑務辦公室機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 投資促進局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 水利局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 食品藥品監(jiān)督管理局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 社會保險事業(yè)局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 人民政府駐北京聯(lián)絡處機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 民政局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 農(nóng)業(yè)委員會機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 行政審批局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 國土資源局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 工商行政管理局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 扶貧開發(fā)辦公室機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 發(fā)展和改革委員會機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 財政局機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 良慶區(qū)機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 五象新區(qū)規(guī)劃建設管理委員 | 面試名單 | ||||||
| 邕寧區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 興寧區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 總工會 | 面試名單 | ||||||
| 住房保障和房產(chǎn)管理局 | 面試名單 | ||||||
| 文化新聞出版廣電局 | 面試名單 | ||||||
| 人力資源和社會保障局 | 面試名單 | ||||||
| 紀律檢查委員會 | 面試名單 | ||||||
| 城市管理局 | 面試名單 | ||||||
| 上林縣 | 面試名單 | ||||||
| 隆安縣 | 面試名單 | 更正通知 | |||||
| 青秀區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 科學技術局 | 面試名單 | ||||||
| 交通運輸局 | 面試名單 | ||||||
| 日報社 | 面試名單 | ||||||
| 馬山縣 | 面試名單 | ||||||
| 昆侖關戰(zhàn)役遺址保護管理委員會 | 面試名單 | ||||||
| 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 面試名單 | ||||||
| 江南區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 面試名單 | ||||||
| 廣西-東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 面試名單 | ||||||
| 體育局 | 面試名單 | ||||||
| 婦女聯(lián)合會 | 面試名單 | ||||||
| 政協(xié)辦公廳機關后勤服務崗位 | 面試名單 | ||||||
| 玉林 | 博白縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | |
| 陸川縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 遞補資審名單(2) |
面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月22日 | |
| 興業(yè)縣 | 資審名單 | 面試公告 補充公告 |
7月22日 | ||||
| 北流市 | 資審名單 | 遞補資審名單 遞補資審名單(2) |
面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月22日 | |
| 玉州區(qū) | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||
| 容縣 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月22日 | |
| 福綿區(qū) | 資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | |||
| 市直 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||
| 財政局 | 實操公告 | 實操名單 | 7月23日 | ||||
| 梧州 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | ||
| 蒼梧縣 | 資審名單 | ||||||
| 賀州 (非統(tǒng)考) |
資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月22、23日 | |
| 鐘山縣衛(wèi)計系統(tǒng) | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 疾病預防控制中心 | 面試公告 | 面試名單 | 7月27日 | ||||
| 崇左 | 憑祥 | 面試公告 | 面試名單 | ||||
| 寧明縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 市直 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 天等縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 大新縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 扶綏縣 | 面試公告 (筆試部分) |
面試名單 (筆試部分) |
8月5日 | ||||
| 面試公告 (免筆試) |
面試名單 (免筆試) |
||||||
| 龍州縣 | 面試公告 (筆試部分) |
面試名單 (筆試部分) |
8月5日 | ||||
| 面試公告 (免筆試) |
面試名單 (筆試部分) |
||||||
| 江州區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 欽州 | 市直 | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | |||
| 欽州港區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 欽北區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 欽南區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng) | 面試公告 | 面試名單 | 7月29日 | ||||
| 貴港 | 資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 7月29日 | |
| 桂林 (非統(tǒng)考) |
資審名單 | 遞補資審名單 | 面試公告 | 面試名單 | 遞補面試名單 | 8月5日、6日 | |
| 來賓 | 資審名單 | ||||||
| 合山市 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 忻城縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5、6日 | ||||
| 象州縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 武宣縣 | 面試公告一 | 面試名單 | 7月29、30日 | ||||
| 面試公告二 | 面試名單 | 8月5日、6日 | |||||
| 交通運輸局 | 面試公告 | 面試名單 | 更正公告 | 8月5日 | |||
| 興賓區(qū) | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 市直醫(yī)療衛(wèi)生計生 | 面試公告 | 面試名單 | 更正公告 | 8月5日 | |||
| 城市管理局 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 金秀縣 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 發(fā)展和改革委員會 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 信訪局 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 國土資源局 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 機關事務管理局 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 人力資源和社會保障局 | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 市直教育系統(tǒng) | 面試公告 | 面試名單 | 8月5日 | ||||
| 防城港 | 面試公告 | 面試名單 | 7月22日 | ||||




