| 2018年廣西各地市事業(yè)單位公開招聘信息匯總表 | ||||
| 2018廣西壯族自治區(qū)中小學(xué)教師招聘公告 | ||||
| 地區(qū) | 區(qū)/縣份 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名入口 | 計(jì)劃招聘崗位表下載 |
| 南寧 | - | 3684 | 南寧教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 柳州 | - | 2557 | 柳州教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 2018廣西柳州市中小學(xué)教師招聘部分崗位更正聲明 | ||||
| 玉林 | - | 555 | 玉林教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 百色 | - | 3039 | 百色教師招聘報(bào)名入口 | 使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載 使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載 |
| 梧州 | - | 453 | 梧州教師招聘報(bào)名入口 | 使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載
使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載
|
| 關(guān)于調(diào)整2018年度梧州市中小學(xué)(幼兒園) 公開考試招聘教師資格條件的公告 | ||||
| 北海 | 2 | 北海教師招聘報(bào)名入口 | 下載 | |
| 體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 9 | 下載 | ||
| 銀海區(qū) | 226 | 下載 | ||
| 海城區(qū) | 140 | 下載 | ||
| 鐵山港區(qū) | 93 | 下載 | ||
| 合浦縣 | 506 | 下載 | ||
| 桂林 | - | 1408 | 桂林教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 2018年度桂林市中小學(xué)教師公開招聘更正公告 | ||||
| 貴港 | - | 1410 | 貴港教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 來賓 | 757 | 來賓教師招聘報(bào)名入口 | 下載 | |
| 賀州 | - | 1015 | 賀州教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 崇左 | - | 645 | 崇左教師招聘報(bào)名入口 | 市直學(xué)校 下載 江州區(qū) 下載 扶綏縣 下載 寧明縣 下載 龍州縣 下載 大新縣 下載 天等縣 下載 憑祥市 下載 |
| 防城港 | 防城市直 | 126 | 防城教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |
| 東興市 | 358 | 使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載 使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載 |
||
| 上思縣 | 62 | 下載 | ||
| 防城區(qū) | 233 |
使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載
使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載
|
||
| 港口區(qū) | 93 |
使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載
使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載
|
||
| 欽州 | - | 1366 | 欽州教師招聘報(bào)名入口 | 使用基本編輯崗位計(jì)劃 下載 使用教師聘用控制數(shù)計(jì)劃 下載 |
| 河池 | - | 1803 | 河池教師招聘報(bào)名入口 | 下載 |




