廣西壯族自治區(qū)工業(yè)設(shè)計院成立于1958年,是自治區(qū)應(yīng)急管理廳(原安監(jiān)局)下屬事業(yè)單位,具有國家頒發(fā)有關(guān)部門頒發(fā)的工程咨詢、安全評價、工程設(shè)計、檢驗(yàn)檢測、土地復(fù)墾、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)甲級、乙級資質(zhì)。主要從事建筑、市政、煤炭、建材、金屬、冶金、化工等行業(yè)的工程咨詢、設(shè)計、規(guī)劃、檢驗(yàn)檢測、安全評價、監(jiān)理、地災(zāi)評估、土地復(fù)墾、土地整理、工程項(xiàng)目總承包等業(yè)務(wù)。
  廣西宏亞設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司是由廣西壯族自治區(qū)工業(yè)設(shè)計院職工集體出資于2012年10月成立的設(shè)計公司。具有建筑工程設(shè)計甲級,市政、煤炭、冶金、建材行業(yè)乙級、城鎮(zhèn)規(guī)劃丙級等設(shè)計資質(zhì)。
  我院現(xiàn)有員工160人,專業(yè)工程技術(shù)人員130人,占全院職工總數(shù)的80%以上,研究生以上學(xué)歷10人,本科113人;高級職稱48人,中級職稱70人;注冊人員54人,其中一級注冊建筑師4人;一級注冊結(jié)構(gòu)工程師4人;二級注冊建筑師3人;注冊咨詢工程師15人;注冊監(jiān)理工程師4人;注冊電氣及設(shè)備工程師4人;注冊城市規(guī)劃師1人;注冊安全工程師10人;其他專業(yè)注冊人員10人。
 
  聯(lián)系方式及地址
  聯(lián)系人:吳女士
  電子郵箱:gxhy105@sina.com
  聯(lián)系地址:南寧市青秀區(qū)古城路2號
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計所 | ||||||
| 暖通設(shè)計專業(yè) | 1人 | 大專 | 10年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 電氣設(shè)計專業(yè) | 1人 | 大專 | 10年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-27 | 
| 給排水設(shè)計人員 | 1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-14 | 
| 安全工程專業(yè)人員 | 1人 | 大專 | 3年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 注冊公用設(shè)備工程師(暖通專業(yè)) | 1人 | 大專 | 5年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 化工機(jī)械專業(yè)設(shè)計人員 | 1人 | 大專 | 5年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-27 | 
| 采礦專業(yè)(研究生學(xué)歷) | 1人 | 研究生 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-14 | 
| 建筑設(shè)計專業(yè) | 1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2019-12-06 | 
| 采礦專業(yè)(中級職稱,5年以上工齡) | 2人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-14 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) | 5人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-14 | 
| 生產(chǎn)技術(shù)部 | ||||||
| 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 1人 | 本科 | 5年 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-03-23 | |
| 市場經(jīng)營部 | ||||||
| 建筑設(shè)計方案人員(中級職稱) | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-02-26 | 
| 安全評價一部 | ||||||
| 安評一部人員(工作地點(diǎn):河池市) | 3人 | 不限 | 6001-8000 | 河池市/金城江區(qū) | 2020-04-17 | |
| 造價中心 | ||||||
| 水電預(yù)算員 | 1人 | 大專 | 2年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-03-27 | 
| 第二設(shè)計所 | ||||||
| 采礦專業(yè)人員 | 2人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 安全評價二部 | ||||||
| 安評二部人員(工作地點(diǎn):南寧) | 1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 安評二部人員(工作地點(diǎn):南寧) | 3人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 工程設(shè)計所 | ||||||
| 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-03-23 | 
| 建筑設(shè)計師(建筑施工圖) | 8人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 
| 建筑(方案)設(shè)計師 | 8人 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | |
| 給排水設(shè)計師 | 5人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-24 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 5人 | 本科 | 3年 | 1501-2000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-22 | 
| 建筑電氣設(shè)計師 | 5人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-27 | 
| 一級注冊建筑師 | 1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-14 | 
| 高級電氣工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-04-17 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

