目前我單位職工200人,平均年齡不超過(guò)35歲,85%以上的職工擁有本科及以上學(xué)歷,是一支充滿活力、高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
  自1996年成立以來(lái),我單位本著“立足國(guó)土,服務(wù)社會(huì)”的宗旨,積極參與國(guó)土資源信息化建設(shè),先后承擔(dān)了“數(shù)字國(guó)土”、金土工程、南寧市第二次土地調(diào)查、南寧市國(guó)土資源綜合電子政務(wù)系統(tǒng)、南寧市地籍檔案數(shù)據(jù)庫(kù)等大型項(xiàng)目,并有多個(gè)項(xiàng)目榮獲南寧市、自治區(qū)級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)。
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)檢員 | 2人 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2020-05-07 | |
| 技術(shù)員 | 4人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 辦事員 | 3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 地圖審圖崗 | 3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 業(yè)務(wù)拓展專員 | 5人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 數(shù)據(jù)處理員(西鄉(xiāng)塘區(qū)分中心) | 5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 測(cè)量技術(shù)員(西鄉(xiāng)塘區(qū)分中心) | 5人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 辦事員 | 1人 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2020-05-07 | |
| 數(shù)據(jù)處理員(武鳴東盟服務(wù)站) | 1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2020-03-19 | 
| 綜合宣傳 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 綜合寫作(一) | 2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南寧市 | 2020-03-19 | 
| 綜合寫作(二) | 2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)審查員 | 5人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南寧市 | 2020-05-07 | 
| 數(shù)據(jù)處理員(上林分中心) | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 上林縣 | 2020-05-07 | 
| 測(cè)量技術(shù)員(上林分中心) | 2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 上林縣 | 2020-05-07 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

