|
【2023廣西區(qū)考/選調生面試公告匯總】 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地市 | 項目 | 面試公告 | 資格復審時間 | 面試時間 | 面試地點 |
| 區(qū)直 | 匯總 | 見公告 | 見公告 | 見公告 | 見公告 |
| 桂林 | 公考 | 面試公告 | 3月30日至3月31日 | 4月1日、2日 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學校 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日 | 桂林技師學院 | |
| 南寧 | 公考 | 面試公告第一批 | 3月29日—3月31日 | 4月1日、2日 | 中共南寧市委黨校 |
| 公考 | 面試公告第二批 | 3月29日—3月31日 | 4月2日 | 中共南寧市委黨校 | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月28日—3月30日 | 4月1日 | 中共南寧市委黨校 | |
| 柳州 | 公考 | 面試公告 | 3月29日至31日 | 4月1日—2日 | 柳州高級中學(高新校區(qū)) |
| 公考 | 補充公告 | - | - | - | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日至31日 | 4月1日 | 柳州高級中學(高新校區(qū)) | |
| 百色 | 公考 | 面試公告 | 3月29日至3月31日 | 4月1日—2日 | 百色市右江區(qū)第五初級中學 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日至3月31日 | 4月1日 | 百色市第五中學 | |
| 玉林 | 公考 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日、2日 | 廣西玉林農業(yè)學校 |
| 公考 | 補充公告 | - | - | - | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日 | 廣西玉林農業(yè)學校 | |
| 河池 | 公考 | 面試公告 | 3月29日—3月30日 | 4月1日、4月2日 | 河池市職業(yè)教育中心學校 |
| 公考 | 補充公告 | - | - | - | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日—3月30日 | - | 河池市職業(yè)教育中心學校 | |
| 貴港 | 公考 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日、2日 | 貴港市達開高級中學 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月30日 | 4月1日 | 貴港市達開高級中學 | |
| 來賓 | 公考 | 面試公告 | 3月27日至3月31日 | 4月1日、2日 | 來賓高級中學 |
| 公考 | 補充公告 | - | - | - | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月27日至3月31日 | 4月1日 | 來賓高級中學 | |
| 賀州 | 公考 | 面試公告 | 3月29日至3月31日 | 4月1日 | 賀州第二高級中學 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月28—31日 | 4月1日 | 賀州第二高級中學 | |
| 防城港 | 公考 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日 | 防城港市高級中學 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日、30日 | 4月1日 | 防城港市高級中學 | |
| 崇左 | 公考 | 面試公告第一批 | 3月27日-3月31日 | 4月1日 | 崇左幼兒師范高等專科學校 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月27日—3月31日 | 4月1日 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | |
| 公考 | 面試公告第三批 | - | - | - | |
| 公考 | 面試公告第二批 | - | - | - | |
| 梧州 | 公考 | 面試公告 | 3月29日至3月31日 | 4月1日、2日 | 梧州職業(yè)學院(西校區(qū)) |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日至3月31日 | 4月2日 | 梧州職業(yè)學院(西校區(qū)) | |
| 北海 | 公考 | 面試公告 | 3月29日-31日 | 4月1日 | 北海市第二實驗學校 |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日—31日 | 4月1日 | 北海市第二實驗學校 | |
| 欽州 | 公考 | 面試公告 | 3月29日至3月30日 | 4月1日-4月2日 | 北部灣職業(yè)技術學校 |
| - | 面試公告第二批 | - | - | - | |
| 選調生 | 面試公告 | 3月29日至3月30日 | 4月1日-4月2日 | 北部灣職業(yè)技術學校 | |




